Saltar al contingut principal

Dades de l'estació automàtica Albesa

Selector estació i data
?
?

Resum diari

22:30 TU
Dades diàries de l'estació meteorològica
Temperatura mitjana 17.2 °C
Temperatura màxima 24.9 °C 13:58 TU
Temperatura mínima 10.9 °C 2:40 TU
Humitat relativa mitjana 60%
Precipitació acumulada 1.8 mm
Ratxa màxima del vent (2 m) 18.4 km/h - 157º 17:17 TU
Irradiació solar global 23.7 MJ/m2

El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.

Albesa

Metadades estació meteorològica
Municipi Albesa
Comarca Noguera
Altitud 267 m
Data alta 21.06.1999
Estat actual Operativa
Dades de període
Període
TU
TM
°C
TX
°C
TN
°C
HRM
%
PPT
mm
VVM (2 m)
km/h
DVM (2 m)
graus
VVX (2 m)
km/h
RS
W/m2
00:00 - 00:30 12.6 12.7 12.5 73 0.0 1.8 44 7.2 0
00:30 - 01:00 12.7 12.8 12.5 71 0.0 2.2 49 9.0 0
01:00 - 01:30 12.4 12.7 12.1 73 0.0 1.8 69 5.8 0
01:30 - 02:00 11.8 12.1 11.6 76 0.0 2.5 105 6.1 0
02:00 - 02:30 11.2 11.5 11.1 79 0.0 1.8 68 6.1 0
02:30 - 03:00 11.2 11.5 10.9 75 0.0 2.2 46 7.2 0
03:00 - 03:30 11.7 12.0 11.4 72 0.0 2.5 96 5.8 0
03:30 - 04:00 11.6 11.8 11.2 73 0.0 3.2 91 7.2 0
04:00 - 04:30 11.4 11.8 11.0 74 0.0 2.5 35 5.8 0
04:30 - 05:00 11.6 12.0 11.1 71 0.0 1.8 43 6.1 7
05:00 - 05:30 12.0 12.2 11.2 70 0.0 2.5 112 5.8 38
05:30 - 06:00 11.9 12.6 11.1 74 0.0 4.3 155 10.1 116
06:00 - 06:30 12.4 12.9 12.1 75 0.0 4.3 132 9.0 151
06:30 - 07:00 13.5 14.7 12.8 74 0.0 1.4 84 4.7 221
07:00 - 07:30 16.1 17.5 14.7 64 0.0 3.2 65 10.8 440
07:30 - 08:00 18.4 19.2 17.6 55 0.0 5.0 80 14.0 546
08:00 - 08:30 19.3 19.5 19.0 55 0.0 6.8 106 14.0 656
08:30 - 09:00 20.1 20.9 19.2 52 0.0 4.7 94 11.5 746
09:00 - 09:30 19.9 20.6 19.4 51 0.0 1.8 144 6.8 425
09:30 - 10:00 20.3 21.6 19.8 51 0.0 2.5 231 9.7 640
10:00 - 10:30 21.6 22.0 21.2 47 0.0 3.6 355 8.6 1.015
10:30 - 11:00 21.0 21.8 20.4 46 0.0 2.9 300 10.8 484
11:00 - 11:30 21.5 22.8 20.6 46 0.0 5.4 315 15.8 782
11:30 - 12:00 21.8 22.7 21.1 44 0.0 5.4 331 13.0 846
12:00 - 12:30 22.7 23.4 22.3 40 0.0 4.7 348 14.4 995
12:30 - 13:00 23.1 23.6 22.0 38 0.0 3.2 357 9.4 949
13:00 - 13:30 24.0 24.4 23.3 36 0.0 3.6 280 14.0 939
13:30 - 14:00 24.2 24.9 23.3 34 0.0 3.6 277 15.5 897
14:00 - 14:30 24.1 24.5 23.7 35 0.0 3.6 301 14.0 827
14:30 - 15:00 23.8 24.9 22.0 35 0.0 3.6 307 13.0 499
15:00 - 15:30 21.3 21.9 21.0 39 0.0 2.5 302 10.1 93
15:30 - 16:00 21.2 21.8 20.7 43 0.0 2.2 292 11.2 234
16:00 - 16:30 21.5 22.2 21.1 41 0.0 2.9 271 11.2 186
16:30 - 17:00 21.7 22.4 21.2 41 0.0 2.5 245 9.0 224
17:00 - 17:30 20.5 21.9 19.5 50 0.0 6.5 162 18.4 100
17:30 - 18:00 19.4 19.5 19.2 59 0.0 7.6 161 13.7 86
18:00 - 18:30 18.9 19.2 18.7 61 0.0 5.4 169 11.9 31
18:30 - 19:00 17.9 18.7 16.5 67 0.0 1.4 140 5.8 14
19:00 - 19:30 15.8 16.5 15.2 78 0.0 1.4 17 4.0 0
19:30 - 20:00 14.7 15.2 14.5 80 0.0 2.2 23 7.9 0
20:00 - 20:30 14.9 15.1 14.7 69 0.0 2.5 64 7.6 0
20:30 - 21:00 14.9 15.0 14.8 69 0.0 1.4 40 4.3 0
21:00 - 21:30 14.9 15.3 14.5 71 0.0 1.4 327 5.0 0
21:30 - 22:00 15.2 15.4 14.9 71 0.0 1.4 43 4.3 0
22:00 - 22:30 15.1 15.2 14.9 73 0.0 1.8 95 5.4 0
22:30 - 23:00 14.4 15.1 13.3 84 1.8 2.2 317 6.8 0

Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.