Saltar al contingut principal

Índex ultraviolat (UVI)

Predicció Índex Ultraviolat pels propers dies
Divendres 3 Dissabte 4
Comarca Capital UVI màxim UVI previst UVI màxim UVI previst
Alt Camp Valls 6 3 6 6
Alt Empordà Figueres 6 5 6 4
Alt Penedès Vilafranca del Penedès 6 6 6 3
Alt Urgell la Seu d'Urgell 6 6 6 2
Alta Ribagorça el Pont de Suert 6 3 7 2
Anoia Igualada 6 5 6 5
Bages Manresa 6 6 6 4
Baix Camp Reus 6 6 6 6
Baix Ebre Tortosa 6 4 6 6
Baix Empordà la Bisbal d'Empordà 6 6 6 1
Baix Llobregat Sant Feliu de Llobregat 6 6 6 5
Baix Penedès el Vendrell 6 6 6 5
Barcelonès Barcelona 6 6 6 3
Berguedà Berga 6 6 6 1
Cerdanya Puigcerdà 6 6 7 2
Conca de Barberà Montblanc 6 6 7 6
Garraf Vilanova i la Geltrú 6 6 6 4
Garrigues les Borges Blanques 6 6 6 5
Garrotxa Olot 6 6 6 4
Gironès Girona 6 6 6 4
Lluçanès Prats de Lluçanès 6 6 6 3
Maresme Mataró 6 6 6 3
Moianès Moià 6 6 6 5
Montsià Amposta 6 6 6 6
Noguera Balaguer 6 5 6 5
Osona Vic 6 6 6 3
Pallars Jussà Tremp 6 6 6 3
Pallars Sobirà Sort 6 3 6 3
Pla d'Urgell Mollerussa 6 5 6 5
Pla de l'Estany Banyoles 6 6 6 3
Priorat Falset 6 6 7 6
Ribera d'Ebre Móra d'Ebre 6 4 6 5
Ripollès Ripoll 6 5 6 4
Segarra Cervera 6 6 6 5
Segrià Lleida 6 4 6 5
Selva Santa Coloma de Farners 6 6 6 3
Solsonès Solsona 6 6 6 4
Tarragonès Tarragona 6 6 6 4
Terra Alta Gandesa 6 6 7 5
Urgell Tàrrega 6 6 6 6
Vallès Occidental Sabadell 6 5 6 4
Vallès Oriental Granollers 6 6 6 4
  •   Baix (1-2)
  •   Moderat (3-5)
  •   Alt (6-7)
  •   Molt alt (8-10)
  •   Extrem (>10)