Saltar al contingut principal

Dades de l'estació automàtica Badalona - Museu

Selector estació i data
?
?

Resum diari

21:30 TU
Dades diàries de l'estació meteorològica
Temperatura mitjana 17.3 °C
Temperatura màxima 19.9 °C 14:47 TU
Temperatura mínima 14.1 °C 3:54 TU
Humitat relativa mitjana 82%
Precipitació acumulada 1.0 mm
Ratxa màxima del vent (6 m) 24.1 km/h - 99º 12:45 TU
Pressió atmosfèrica mitjana 1010.4 hPa
Irradiació solar global 25.9 MJ/m2

El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.

Badalona - Museu

Metadades estació meteorològica
Municipi Badalona
Comarca Barcelonès
Altitud 42 m
Data alta 21.09.2005
Estat actual Operativa
Dades de període
Període
TU
TM
°C
TX
°C
TN
°C
HRM
%
PPT
mm
VVM (6 m)
km/h
DVM (6 m)
graus
VVX (6 m)
km/h
PM
hPa
RS
W/m2
00:00 - 00:30 15.7 16.0 15.6 82 0.0 5.0 316 9.0 1010.5 0
00:30 - 01:00 15.8 16.0 15.6 81 0.0 2.5 341 5.8 1010.2 0
01:00 - 01:30 15.8 16.0 15.5 80 0.0 3.6 347 7.9 1010.0 0
01:30 - 02:00 15.7 15.9 15.5 82 0.0 4.3 352 7.2 1009.8 0
02:00 - 02:30 15.8 16.2 15.2 82 0.0 3.2 280 9.0 1009.7 0
02:30 - 03:00 15.1 15.2 15.0 85 0.0 5.4 317 11.2 1009.5 0
03:00 - 03:30 14.9 15.2 14.5 85 0.0 5.0 261 9.4 1009.4 0
03:30 - 04:00 14.3 14.6 14.1 87 0.0 5.8 292 9.7 1009.4 0
04:00 - 04:30 14.4 14.8 14.2 87 0.0 3.6 340 10.1 1009.3 0
04:30 - 05:00 14.7 14.9 14.5 85 0.0 3.2 266 9.4 1009.6 13
05:00 - 05:30 15.2 15.7 14.5 82 0.0 3.6 251 7.9 1010.1 44
05:30 - 06:00 16.0 16.5 15.7 77 0.0 6.5 57 12.2 1010.2 172
06:00 - 06:30 16.1 16.5 15.9 73 0.0 9.4 75 18.4 1010.4 181
06:30 - 07:00 16.5 16.8 16.2 69 0.0 8.6 83 15.5 1010.6 325
07:00 - 07:30 17.0 17.4 16.6 68 0.0 8.6 87 15.8 1010.7 425
07:30 - 08:00 16.7 17.2 16.6 71 0.0 11.2 91 20.2 1010.9 205
08:00 - 08:30 16.6 17.0 16.3 75 0.0 11.9 80 21.2 1011.0 296
08:30 - 09:00 17.1 17.3 16.9 74 0.0 13.7 79 22.3 1011.0 697
09:00 - 09:30 17.6 18.1 17.2 75 0.0 12.2 78 21.2 1011.0 684
09:30 - 10:00 18.3 18.7 17.9 75 0.0 11.5 82 22.0 1010.9 853
10:00 - 10:30 18.2 18.5 17.9 77 0.0 13.0 82 23.0 1010.9 864
10:30 - 11:00 18.4 18.9 18.1 76 0.0 12.6 88 21.2 1010.8 947
11:00 - 11:30 18.1 18.4 17.9 80 0.0 14.0 86 21.6 1010.8 972
11:30 - 12:00 18.5 18.9 18.0 78 0.0 13.0 86 22.0 1010.4 957
12:00 - 12:30 18.9 19.6 18.6 77 0.0 10.8 105 20.5 1010.3 790
12:30 - 13:00 18.7 19.4 18.3 81 0.0 13.0 92 24.1 1010.2 844
13:00 - 13:30 18.8 19.1 18.3 82 0.0 14.0 87 23.8 1010.1 926
13:30 - 14:00 18.8 19.7 18.2 81 0.0 11.5 87 20.9 1010.3 884
14:00 - 14:30 19.2 19.7 18.7 81 0.0 10.4 86 18.7 1010.0 750
14:30 - 15:00 19.5 19.9 18.8 81 0.0 7.6 109 14.8 1010.0 561
15:00 - 15:30 18.6 18.9 18.1 87 0.9 5.8 124 13.0 1010.1 118
15:30 - 16:00 18.5 19.0 18.1 88 0.1 7.2 123 15.5 1009.8 534
16:00 - 16:30 18.8 19.1 18.7 86 0.0 6.8 137 11.2 1009.7 482
16:30 - 17:00 18.9 19.1 18.6 84 0.0 6.5 131 12.6 1009.8 364
17:00 - 17:30 18.6 18.9 18.4 85 0.0 6.5 128 11.9 1009.8 269
17:30 - 18:00 18.7 19.0 18.3 85 0.0 6.5 123 13.0 1010.0 172
18:00 - 18:30 18.1 18.2 18.0 89 0.0 7.2 120 11.2 1010.2 55
18:30 - 19:00 18.1 18.3 18.0 88 0.0 4.3 117 9.7 1010.4 12
19:00 - 19:30 18.0 18.1 17.8 89 0.0 4.7 113 9.0 1010.7 0
19:30 - 20:00 17.8 17.9 17.7 90 0.0 4.0 144 8.3 1010.9 0
20:00 - 20:30 17.8 17.9 17.7 91 0.0 4.7 112 10.4 1011.3 0
20:30 - 21:00 17.7 17.8 17.5 91 0.0 1.8 134 5.4 1011.6 0
21:00 - 21:30 17.7 17.8 17.5 89 0.0 3.2 143 7.2 1011.7 0
21:30 - 22:00 17.6 17.7 17.3 91 0.0 2.9 39 7.6 1011.7 0

Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.